Hier erhalten Sie aktuellen Überblick über den Medaillenspiegel der 28. Olympischen Spiele.
Diesen Service präsentiert Ihnen HEIDPARK
Ihr Veranstaltungspartner.
Medaillenspiegel |
||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 35 | 39 | 29 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 |
| 3 | Russland | 27 | 27 | 38 |
| 4 | Australien | 17 | 16 | 16 |
| 5 | Japan | 16 | 9 | 12 |
| 6 | Deutschland | 14 | 16 | 18 |
| 7 | Frankreich | 11 | 9 | 13 |
| 8 | Italien | 10 | 11 | 11 |
| 9 | Südkorea | 9 | 12 | 9 |
| 10 | Großbritannien | 9 | 9 | 12 |
| 11 | Kuba | 9 | 7 | 11 |
| 12 | Ukraine | 9 | 5 | 9 |
| 13 | Ungarn | 8 | 6 | 3 |
| 14 | Rumänien | 8 | 5 | 6 |
| 15 | Griechenland | 6 | 6 | 4 |
| 16 | Norwegen | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Niederlande | 4 | 9 | 9 |
| 18 | Brasilien | 4 | 3 | 3 |
| 19 | Schweden | 4 | 1 | 2 |
| 20 | Spanien | 3 | 11 | 5 |
| 21 | Kanada | 3 | 6 | 3 |
| 22 | Türkei | 3 | 3 | 4 |
| 23 | Polen | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Neuseeland | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Thailand | 3 | 1 | 4 |
| 26 | Weißrussland | 2 | 6 | 7 |
| 27 | Österreich | 2 | 4 | 1 |
| 28 | Äthiopien | 2 | 3 | 2 |
| 29 | Iran | 2 | 2 | 2 |
| Slowakei | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | Taiwan | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Georgien | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Bulgarien | 2 | 1 | 9 |
| 34 | Jamaika | 2 | 1 | 2 |
| Usbekistan | 2 | 1 | 2 | |
| 36 | Marokko | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Dänemark | 2 | 0 | 6 |
| 38 | Argentinien | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Chile | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Kasachstan | 1 | 4 | 3 |
| 41 | Kenia | 1 | 4 | 2 |
| 42 | Tschechien | 1 | 3 | 4 |
| 43 | Südafrika | 1 | 3 | 2 |
| 44 | Kroatien | 1 | 2 | 2 |
| 45 | Litauen | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Schweiz | 1 | 1 | 3 |
| Ägypten | 1 | 1 | 3 | |
| 48 | Indonesien | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Simbabwe | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Belgien | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Bahamas | 1 | 0 | 1 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | Dominikanische Republik | 1 | 0 | 0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | |
| Irland | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Nordkorea | 0 | 4 | 1 |
| 59 | Lettland | 0 | 4 | 0 |
| 60 | Mexiko | 0 | 3 | 1 |
| 61 | Portugal | 0 | 2 | 1 |
| 62 | Finnland | 0 | 2 | 0 |
| Serbien und Montenegro | 0 | 2 | 0 | |
| 64 | Slowenien | 0 | 1 | 3 |
| 65 | Estland | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Hongkong | 0 | 1 | 0 |
| Indien | 0 | 1 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Nigeria | 0 | 0 | 2 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | Eritrea | 0 | 0 | 1 |
| Kolumbien | 0 | 0 | 1 | |
| Trinidad | 0 | 0 | 1 | |
| Syrien | 0 | 0 | 1 | |
| Mongolei | 0 | 0 | 1 | |
Tages Ergebnisse |
Ergebnisse vom 29.08.2004 Ergebnisse vom 25.08.2004 |
Wir sind für Sie da!
Hotline 7 Tage/Woche von 8:00-22:00 Uhr
Tel. (0049) 04131/6972-488, -304, -305
TV-Tipps, News & Medaillenspiegel |
Ewiger Medaillenspiegel |
Geschichte & Informationen
Wettkampfstätten |
AIDAaura Informationen
© HEIDPARK - Ihr Partner für Freizeit, Reisen & Urlaub
|
Olympia Athen 2004 - Griechenland Die Olympischen Spiele wurden 1896 das erste Mal in Griechenland in Athen durchgeführt. Für die Griechen hat die Olympiade, angesichts der historischen Bedeutung Griechenlands als Mutter der Olympischen Spiele, eine ganz besondere Bedeutung. Olympia ist für Greichenland und Greichen längst zu einem festen Bestandteil Ihres Alltags geworden. Auf unserer Internet-Seite bekommen Sie Tickets und Karten für die verschiedenen Wettkämpfe, sowie die Eröffnungsfeier und Schlußfeier. Wir bieten Ihnen individuelle Hotel - Ticket - Pakete. Sie suchen sich Ihre Tickets und das Hotel aus und wir erstellen Ihnen daraus Ihr individuelles Olympia-Paket. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Olympischen Sommerspielen und drücken den deutschen Olympia-Athleten ganz fest die Daumen. Olympia, Olympische Spiele, 2004, Athen, Olympiade, Ticket, Tickets, Karte, Karten, Eintrittskarte, Eintrittskarten, Griechenland, Olympische, Sommerspiele, Spiele, Hotel, Hotels, Reise, Urlaub, Wettkämpfe, Wettkampf, Eröffnungsfeier, Schlußfeier, Boxen, Leichtathletik, Hockey, Handball, Basketball, Baseball, Fechten, Fußball, Fussball, Football, Marathon, Reiten, Ringen, Tennis, Volleyball, Beach Volleyball, Beachvollyball, AIDA, Olympia, Kreuzfahrt, Leichtathletik, Herren, Wettbewerbe, Veranstaltungen, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m Hürden, 400m Hürden, 3.000m Hindernis, 20km Gehen, 50km Gehen, 4 x 100m Staffel, 4 x 400m Staffel, Marathon, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf, Speerwurf, Hammerwurf, Zehnkampf, 100m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400m, 110m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500m, Leichtathletik, Damen, Wettbewerbe, 100m Hürden, Siebenkampf |