Hier sehen Sie die Nationenwertung seit dem Jahr
1896 bis Athen 2004. In dieser Zeit (seit 108 Jahre) wurden fast 8000 Medaillen an die Top-Ten-Nationen überreicht.
Diesen Service präsentiert Ihnen HEIDPARK
Ihr Veranstaltungspartner.
Der ewige Medaillenspiegel |
||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | USA | 887 | 704 | 604 |
| 2 | UdSSR | 395 | 319 | 286 |
| 3 | Deutschland | 229 | 254 | 295 |
| 4 | Großbritannien | 190 | 242 | 242 |
| 5 | Frankreich | 185 | 196 | 213 |
| 6 | Italien | 193 | 149 | 165 |
| 7 | DDR | 160 | 153 | 141 |
| 8 | Ungarn | 156 | 144 | 157 |
| 9 | Schweden | 143 | 155 | 172 |
| 10 | Australien | 122 | 126 | 153 |
| 11 | Japan | 114 | 106 | 115 |
| 12 | China | 112 | 96 | 78 |
| 13 | Finnland | 101 | 83 | 113 |
| 14 | Russland | 86 | 80 | 85 |
| 15 | Rumänien | 82 | 90 | 114 |
| 16 | Kuba | 66 | 55 | 49 |
| 17 | Niederlande | 65 | 74 | 92 |
| 18 | Polen | 59 | 74 | 118 |
| 19 | Südkorea | 55 | 64 | 65 |
| 20 | Kanada | 54 | 86 | 101 |
| 21 | Norwegen | 51 | 41 | 41 |
| 22 | Bulgarien | 50 | 83 | 74 |
| 23 | CSSR | 49 | 49 | 45 |
| 24 | GUS | 45 | 38 | 29 |
| 25 | Schweiz | 43 | 70 | 61 |
| 26 | Dänemark | 40 | 62 | 64 |
| 27 | Belgien | 36 | 44 | 46 |
| 28 | Türkei | 36 | 19 | 19 |
| 29 | Neuseeland | 33 | 14 | 30 |
| 30 | Griechenland | 30 | 42 | 34 |
| 31 | Spanien | 28 | 40 | 27 |
| 32 | Jugoslawien | 24 | 31 | 31 |
| 33 | Ukraine | 21 | 17 | 31 |
| 34 | Südafrika | 20 | 23 | 24 |
| 35 | Österreich | 19 | 32 | 34 |
| 36 | Kenia | 17 | 24 | 19 |
| 37 | Brasilien | 16 | 22 | 38 |
| 38 | Argentinien | 15 | 23 | 22 |
| 39 | Äthiopien | 14 | 5 | 12 |
| 40 | Mexiko | 10 | 18 | 23 |
| 41 | Iran | 10 | 15 | 21 |
| 42 | Irland | 10 | 6 | 6 |
| 43 | Nordkorea | 8 | 11 | 16 |
| 44 | Estland | 8 | 7 | 14 |
| 45 | Indien | 8 | 4 | 5 |
| 46 | Jamaika | 7 | 21 | 14 |
| 47 | Kasachstan | 7 | 12 | 7 |
| 48 | Tschechien | 7 | 9 | 11 |
| 49 | Ägypten | 7 | 6 | 8 |
| 50 | Weißrussland | 6 | 15 | 26 |
| 51 | Marokko | 6 | 4 | 9 |
| 52 | Indonesien | 5 | 8 | 7 |
| 53 | Thailand | 5 | 2 | 10 |
| 54 | Slowakei | 4 | 6 | 4 |
| 55 | Litauen | 4 | 4 | 6 |
| 56 | Algerien | 4 | 1 | 7 |
| 57 | Portugal | 3 | 6 | 11 |
| 58 | Kroatien | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Usbekistan | 3 | 3 | 5 |
| 60 | Pakistan | 3 | 3 | 4 |
| 61 | Bahamas | 3 | 2 | 3 |
| 62 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 5 |
| 63 | Nigeria | 2 | 8 | 9 |
| 64 | Taiwan | 2 | 6 | 7 |
| 65 | Chile | 2 | 6 | 4 |
| 66 | Slowenien | 2 | 3 | 5 |
| 67 | Georgien | 2 | 2 | 8 |
| 68 | Uruguay | 2 | 2 | 6 |
| 69 | Kamerun | 2 | 1 | 1 |
| Simbabwe | 2 | 1 | 1 | |
| 71 | Lettland | 1 | 8 | 2 |
| 72 | Trinidad und Tobago | 1 | 3 | 7 |
| 73 | Uganda | 1 | 3 | 2 |
| 74 | Peru | 1 | 3 | 0 |
| 75 | Venezuela | 1 | 2 | 7 |
| 76 | Kolumbien | 1 | 2 | 5 |
| 77 | Tunesien | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Israel | 1 | 1 | 4 |
| 79 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 |
| 80 | Armenien | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Hongkong | 1 | 1 | 0 |
| Luxemburg | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | Surinam | 1 | 0 | 1 |
| Mosambik | 1 | 0 | 1 | |
| Dominikanische Republik | 1 | 0 | 1 | |
| Syrien | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | Ekuador | 1 | 0 | 0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 0 | |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Mongolei | 0 | 5 | 10 |
| 91 | Namibia | 0 | 4 | 0 |
| 92 | Phillippinen | 0 | 2 | 7 |
| 93 | Moldawien | 0 | 2 | 2 |
| Libanon | 0 | 2 | 2 | |
| 95 | Serbien und Montenegro | 0 | 2 | 0 |
| Tansania | 0 | 2 | 0 | |
| 97 | Puerto Rico | 0 | 1 | 5 |
| 98 | Ghana | 0 | 1 | 4 |
| 99 | Einzelstarter Serbien | 0 | 1 | 2 |
| Malaysia | 0 | 1 | 2 | |
| Island | 0 | 1 | 2 | |
| 102 | Sambia | 0 | 1 | 1 |
| Vereinigte Arabische Republik | 0 | 1 | 1 | |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | |
| Haiti | 0 | 1 | 1 | |
| Saudi Arabien | 0 | 1 | 1 | |
| 107 | Tonga | 0 | 1 | 0 |
| Singapur | 0 | 1 | 0 | |
| Niederländisch Antillen | 0 | 1 | 0 | |
| Jungferninseln | 0 | 1 | 0 | |
| Elfenbeinküste | 0 | 1 | 0 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | |
| Senegal | 0 | 1 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | Böhmen | 0 | 0 | 2 |
| Panama | 0 | 0 | 2 | |
| Westindien | 0 | 0 | 2 | |
| Katar | 0 | 0 | 2 | |
| 119 | Mazedonien | 0 | 0 | 1 |
| Irak | 0 | 0 | 1 | |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | |
| Kirgisien | 0 | 0 | 1 | |
| Dschibuti | 0 | 0 | 1 | |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | |
| Barbados | 0 | 0 | 1 | |
| Trinidad | 0 | 0 | 1 | |
| Niger | 0 | 0 | 1 | |
| Eritrea | 0 | 0 | 1 | |
| Monaco | 0 | 0 | 1 | |
Wir sind für Sie da!
Hotline 7 Tage/Woche von 8:00-22:00 Uhr
Tel. (0049) 04131/6972-488, -304, -305
TV-Tipps, News & Medaillenspiegel |
Ewiger Medaillenspiegel |
Geschichte & Informationen
Wettkampfstätten |
AIDAaura Informationen
© HEIDPARK - Ihr Partner für Freizeit, Reisen & Urlaub
|
Olympia Athen 2004 - Griechenland Die Olympischen Spiele wurden 1896 das erste Mal in Griechenland in Athen durchgeführt. Für die Griechen hat die Olympiade, angesichts der historischen Bedeutung Griechenlands als Mutter der Olympischen Spiele, eine ganz besondere Bedeutung. Olympia ist für Greichenland und Greichen längst zu einem festen Bestandteil Ihres Alltags geworden. Auf unserer Internet-Seite bekommen Sie Tickets und Karten für die verschiedenen Wettkämpfe, sowie die Eröffnungsfeier und Schlußfeier. Wir bieten Ihnen individuelle Hotel - Ticket - Pakete. Sie suchen sich Ihre Tickets und das Hotel aus und wir erstellen Ihnen daraus Ihr individuelles Olympia-Paket. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den Olympischen Sommerspielen und drücken den deutschen Olympia-Athleten ganz fest die Daumen. Olympia, Olympische Spiele, 2004, Athen, Olympiade, Ticket, Tickets, Karte, Karten, Eintrittskarte, Eintrittskarten, Griechenland, Olympische, Sommerspiele, Spiele, Hotel, Hotels, Reise, Urlaub, Wettkämpfe, Wettkampf, Eröffnungsfeier, Schlußfeier, Boxen, Leichtathletik, Hockey, Handball, Basketball, Baseball, Fechten, Fußball, Fussball, Football, Marathon, Reiten, Ringen, Tennis, Volleyball, Beach Volleyball, Beachvollyball, AIDA, Olympia, Kreuzfahrt, Leichtathletik, Herren, Wettbewerbe, Veranstaltungen, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m Hürden, 400m Hürden, 3.000m Hindernis, 20km Gehen, 50km Gehen, 4 x 100m Staffel, 4 x 400m Staffel, Marathon, Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf, Speerwurf, Hammerwurf, Zehnkampf, 100m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400m, 110m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500m, Leichtathletik, Damen, Wettbewerbe, 100m Hürden, Siebenkampf |